
I – 23
Regolazione dell’ immagine
proiettata dal computer
L’apparecchio seleziona la definizione più adatta come mostrato nella “Tabella di sincronismo” sotto in base ai segnali in ingresso dal
connettore RGB/YCbCr. Tuttavia, può essere necessario regolare manualmente a seconda del computer. Se si hanno problemi di strisce
verticali, disturbi, interferenze di punti o diafonia nell’immagine proiettata, regolare la frequenza orologio con “Regola. immagine” e quindi
la fase orologio con “Immagine fine” (vedere pagina 24). Si può anche regolare la posizione orizzontale e verticale dell’immagine (vedere
pagina 24).
Quando la regolazione viene eseguita manualmente, si può scegliere di proiettare l’immagine nel formato originale della definizione del
segnale ricevuto (vedere pagina 27). (Generalmente, l’immagine viene ingrandita o ridotta automaticamente fino al formato più adatto.)
Tabella di sincronismo
(U3-1100SF/U3-1100Z)
La definizione dell’apparecchio è 1024 × 768. Le immagini in altre definizioni (es. 1280 × 1024) vengono compresse a 1024 × 768. In questo caso,
le lettere e le linee proiettate sullo schermo potrebbero apparire non uniformi.
(U3-810SF/U3-810Z)
La definizione dell’apparecchio è 800 × 600. Le immagini in altre definizioni (es. 1024 × 768) vengono compresse a 800 × 600. In questo caso, le
lettere e le linee proiettate sullo schermo potrebbero apparire non uniformi.
Definizione Sinc. oriz. (kHz) Sinc. vert. (Hz)
Macchina compatibile IBM PC/AT 640 × 350 31,5 70,1
640 × 350 37,9 85,1
720 × 350 31,5 70,0
640 × 400 31,5 70,1
640 × 400 37,9 85,1
720 × 400 31,5 70,0
720 × 400 37,9 85,0
640 × 480 31,5 60,0
640 × 480 37,9 72,8
640 × 480 37,5 75,0
640 × 480 43,3 85,0
800 × 600 35,2 56,3
800 × 600 37,9 60,3
800 × 600 46,9 75,0
800 × 600 48,1 72,2
800 × 600 53,7 85,1
1024 × 768 48,4 60,0
1024 × 768 56,5 70,1
1024 × 768 58,1 72,0
1024 × 768 60,0 75,0
1024 × 768 68,7 85,0
1280 × 1024 64,0 60,0
1280 × 1024 80,0 75,0
1280 × 1024 91,1 85,0
Apple Macintosh 640 × 480 35,0 66,7
832 × 624 49,7 74,5
1024 × 768 60,2 74,9
1152 × 870 68,7 75,6
1280 × 1024 81,1 76,1
Sun 1152 × 900 61,8 66,0
1280 × 1024 74,9 69,9
1280 × 1024 81,1 76,1
SGI 1024 × 768 49,7 60,4
1280 × 1024 63,9 60,0
1152 × 900 71,7 76,1
HP 1280 × 1024 78,1 72,0
Commenti su questo manuale